中国遗传学教学40年发展及展望
陈德富,卢大儒,张飞雄,张根发

The development of genetics teaching in China in the last four decades and its future prospect
Chen Defu,Lu Daru,Zhang Feixiong,Zhang Genfa
附表2 国内几本遗传学教材再版前后的内容对比分析(单位:%)
主要作者 刘祖洞 王亚馥、戴灼华 贺竹梅 张飞雄 刘庆昌 平均值
版次
出版年份
占比
第一版
(1979)
第三版
(2013)
第一版
(1999)
第三版
(2016)
第一版
(2002)
第三版
(2017)
第一版
(2004)
第三版
(2015)
第一版
(2007)
第三版
(2015)
第一版 第三版
绪论 0.7 1.3 1.3 2.9 2.0 2.5 2.3 2.0 1.6 1.7 1.6±0.6 2.1±0.6
分子和
细胞基础
13.7 8.6 0.0 7.2 14.1 11.0 8.7 6.3 15.0 13.6 10.3±6.3 9.4±3.0
三大定律 17.0 19.6 5.7 4.5 20.6 14.2 16.3 13.4 12.9 12.7 14.5±5.6 12.9±5.4
遗传作图分析 14.4 13.1 25.8 24.8 14.1 13.5 23.2 20.5 7.8 7.5 17.1±7.4 15.9±6.8
变异 11.9 12.4 9.4 10.1 6.5 13.5 16.9 13.0 19.0 18.3 12.7±5.2 13.5±3.0
遗传重组 6.0 4.6 4.9 5.9 6.9 6.9 7.5 5.9 0.0 0.0 5.0±3.0 4.7±2.7
数量遗传 6.2 5.8 4.9 5.0 6.0 5.9 5.3 5.9 5.4 5.8 5.6±0.6 5.7±0.4
核外遗传 4.0 3.3 3.7 5.6 3.4 3.7 6.3 4.7 7.8 6.9 5.0±1.9 4.9±1.5
群体和
进化遗传
9.6 7.3 8.1 5.6 9.7 8.6 5.8 8.7 5.6 5.5 7.8±2.0 7.1±1.5
基因组 0.0 6.0 0.0 7.0 6.9 6.9 0.0 9.1 4.3 5.0 2.2±3.2 6.8±1.5
表达调控 0.0 10.0 12.9 7.0 0.0 6.9 0.0 0.0 6.7 6.9 3.9±5.8 6.1±3.7
表观遗传 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0±0.0 1.5±2.2
发育遗传 6.1 5.1 6.0 5.4 4.2 4.2 7.7 3.5 3.5 3.6 5.5±1.7 4.4±0.9
基因工程 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 8.3 2.5±3.5 1.7±3.7
免疫遗传 0.0 0.0 3.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6±1.4 0.0±0.1
行为遗传 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0±0.0 0.5±1.2
体细胞遗传 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8±1.9 0.0±0.0
人类遗传 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7±1.6 0.0±0.0
近亲繁殖和
杂种优势
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.3 0.6±1.4 0.7±1.5
基因与环境 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2±2.6 0.0±0.0
其他 4.6 2.9 0.3 1.6 5.7 2.4 0.0 3.9 0.5 0.8 2.2±2.7 2.3±1.2
全书总字数
(万字)
44.2 65.0 93.0 80.0 71.6 75.0 39.0 52.6 56.0 56.3