基于基因家族大小的比较研究脊椎动物的适应性进化
孟玉,杨若林

Comparative analysis of gene family size provides insight into the adaptive evolution of vertebrates
Meng Yu,Yang Ruolin
表1 66个物种基因家族及成员基因数量
Table 1 Numbers of gene families and member genes in each of the 66 species
物种名称 单拷贝
基因家族
双拷贝
基因家族
多拷贝
基因家族
基因
家族总数
最大基因
家族的大小
萨氏海鞘(Ciona savignyi) 9396 552 (1104) 223 (949) 10 171 (11 449) 45
玻璃海鞘(Ciona intestinalis) 12 962 825 (1650) 288 (1173) 14 075 (15 785) 20
海七鳃鳗(Petromyzon marinus) 7017 902 (1804) 291 (1319) 8210 (10 140) 52
眼斑雀鳝(Lepisosteus oculatus) 12 458 1390 (2780) 713 (3088) 14 561 (18 326) 50
墨西哥丽脂鲤(Astyanax mexicanus) 13 454 2269 (4538) 1139 (5032) 16 862 (23 024) 82
斑马鱼(Danio rerio) 12 204 2311 (4622) 1414 (8745) 15 929 (25 571) 601
大西洋鳕鱼(Gadus morhua) 12 261 1760 (3520) 938 (4206) 14 959 (19 987) 79
红鳍东方鲀(Takifugu rubripes) 10 221 1845 (3690) 1053 (4560) 13 119 (18 471) 23
绿河鲀(Tetraodon nigroviridis) 11 306 1948 (3896) 1021 (4354) 14 275 (19 556) 20
尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus) 11 069 2085 (4170) 1253 (6192) 14 407 (21 431) 164
三刺鱼(Gasterosteus aculeatus) 11 897 1913 (3826) 1058 (5046) 14 868 (20 769) 152
青鱂(Oryzias latipes) 11 453 1823 (3646) 993 (4480) 14 269 (19 579) 45
月光鱼(Xiphophorus maculatus) 12 020 1976 (3952) 1034 (4384) 15 030 (20 356) 18
花帆鱂(Poecilia formosa) 12 233 2458 (4916) 1403 (6458) 16 094 (23 607) 95
腔棘鱼(Latimeria chalumnae) 11 917 1491 (2982) 855 (4650) 14 263 (19 549) 147
热带爪蟾(Xenopus tropicalis) 10 810 1277 (2554) 782 (5069) 12 869 (18 433) 174
绿安乐蜥(Anolis carolinensis) 11 653 1336 (2672) 717 (4125) 13 706 (18 450) 185
中华鳖(Pelodiscus sinensis) 11 692 1254 (2508) 656 (3948) 13 602 (18 148) 508
白领姬鹟(Ficedula albicollis) 11 123 1130 (2260) 446 (1710) 12 699 (15 093) 20
斑胸草雀(Taeniopygia guttata) 11 461 1570 (3140) 543 (2695) 13 574 (17 296) 151
绿头鸭(Anas platyrhynchos) 11 050 1213 (2426) 443 (1684) 12 706 (15 160) 12
鸡(Gallus gallus) 11 108 1125 (2250) 496 (2115) 12 729 (15 473) 111
火鸡(Meleagris gallopavo) 10 126 1112 (2224) 448 (1695) 11 686 (14 045) 11
鸭嘴兽(Ornithorhynchus anatinus) 14 068 1787 (3574) 788 (3896) 16 643 (21 538) 470
家短尾负鼠(Monodelphis domestica) 13 268 1470 (2940) 851 (5017) 15 589 (21 225) 482
袋獾(Sarcophilus harrisii) 12 961 1384 (2768) 700 (3037) 15 045 (18 766) 80
尤金袋鼠(Macropus eugenii) 11 281 1038 (2076) 488 (1882) 12 807 (15 239) 14
九带犰狳(Dasypus novemcinctus) 14 393 1650 (3300) 960 (4962) 17 003 (22 655) 99
霍氏树懒(Choloepus hoffmanni) 9570 871 (1742) 256 (977) 10 697 (12 289) 18
小马岛猬(Echinops telfairi) 12 173 1164 (2328) 482 (1976) 13 819 (16 477) 36
非洲草原象(Loxodonta africana) 12 959 1384 (2768) 863 (4245) 15 206 (19 972) 66
非洲蹄兔(Procavia capensis) 12 105 1028 (2056) 474 (1840) 13 607 (16 001) 27
刺猬(Erinaceus europaeus) 10 914 1058 (2116) 385 (1483) 12 357 (14 513) 13
鼩鼱(Sorex araneus) 9772 901 (1802) 341 (1528) 11 014 (13 102) 119
野猪(Sus scrofa) 12 841 2270 (4540) 990 (4154) 16 101 (21 535) 24
羊驼(Vicugna pacos) 9370 744 (1488) 223 (847) 10 337 (11 705) 16
宽吻海豚(Tursiops truncates) 12 387 1052 (2104) 514 (1990) 13 953 (16 481) 20
物种名称 单拷贝
基因家族
双拷贝
基因家族
多拷贝
基因家族
基因
家族总数
最大基因
家族的大小
绵羊(Ovis aries) 14 376 1498 (2996) 801 (3419) 16 675 (20 791) 27
牛(Bos taurus) 13 565 1400 (2800) 829 (3590) 15 794 (19 955) 32
小棕蝠(Myotis lucifugus) 12 393 1570 (3140) 863 (4103) 14 826 (19 636) 65
大狐蝠(Pteropus vampyrus) 12 761 1050 (2100) 523 (2065) 14 334 (16 926) 18
马(Equus caballus) 13 080 1334 (2668) 813 (4628) 15 227 (20 376) 514
家猫(Felis catus) 13 922 1320 (2640) 704 (2889) 15 946 (19 451) 40
狗(Canis lupus familiaris) 14 076 1365 (2730) 727 (3013) 16 168 (19 819) 45
大熊猫(Ailuropoda melanoleuca) 13 853 1308 (2616) 695 (2781) 15 856 (19 250) 22
雪貂(Mustela putorius furo) 14 474 1306 (2612) 690 (2794) 16 470 (19 880) 21
北美鼠兔(Ochotona princeps) 11 811 1120 (2240) 459 (1857) 13 390 (15 908) 66
穴兔(Oryctolagus cuniculus) 12 584 1431 (2862) 808 (3793) 14 823 (19 239) 56
豚鼠(Cavia porcellus) 12 813 1365 (2730) 724 (3021) 14 902 (18 564) 37
斑纹地松鼠(Ictidomys tridecemlineatus) 12 836 1389 (2778) 755 (3158) 14 980 (18 772) 25
奥氏更格卢鼠(Dipodomys ordii) 11 789 1001 (2002) 497 (1945) 13 287 (15 736) 24
褐家鼠(Rattus norvegicus) 13 739 1762 (3524) 1015 (4966) 16 516 (22 229) 78
小鼠(Mus musculus) 13 837 1523 (3046) 1016 (5627) 16 376 (22 510) 122
树鼩(Tupaia belangeri) 11 437 1037 (2074) 423 (1855) 12 897 (15 366) 78
小耳大婴猴(Otolemur garnettii) 13 278 1480 (2960) 774 (3210) 15 532 (19 448) 48
倭狐猴(Microcebus marinus) 12 209 1050 (2100) 496 (1902) 13 755 (16 211) 16
菲律宾眼镜猴(Tarsius syrichta) 10 438 872 (1744) 337 (1360) 11 647 (13 542) 22
狨猴(Callithrix jacchus) 14 436 1567 (3134) 761 (3255) 16 764 (20 825) 44
绿猴(Chlorocebus sabaeus) 13 710 1299 (2598) 664 (2781) 15 673 (19 089) 41
恒河猴(Macaca mulatta) 14 794 1633 (3266) 831 (3626) 17 258 (21 686) 44
东非狒狒(Papio anubis) 13 570 1316 (2632) 698 (2940) 15 584 (19 142) 38
白颊长臂猿(Nomascus leucogenys) 13 543 1272 (2544) 588 (2452) 15 403 (18 539) 41
苏门答腊猩猩(Pongo abelii) 14 409 1429 (2858) 671 (2773) 16 509 (20 040) 34
西非低地大猩猩(Gorllia gorilla gorilla) 14 595 1512 (3024) 713 (2929) 16 820 (20 548) 27
黑猩猩(Pan troglodytes) 13 502 1277 (2554) 615 (2560) 15 394 (18 616) 42
人(Homo sapiens) 13 037 1799 (3598) 1077 (5810) 15 913 (22 445) 200