基于基因家族大小的比较研究脊椎动物的适应性进化
孟玉,杨若林

Comparative analysis of gene family size provides insight into the adaptive evolution of vertebrates
Meng Yu,Yang Ruolin
表2 物种特异性Orphan基因家族及成员基因的数量
Table 2 Numbers of species-specific Orphan gene families and member genes
物种名称 单拷贝
基因家族
双拷贝
基因家族
多拷贝
基因家族
Orphan基因
家族总数
最大Orphan
基因家族的大小
萨氏海鞘(C. savignyi) 1937 76 (152) 42 (145) 2055 (2234) 6
玻璃海鞘(C. intestinalis) 4733 136 (272) 87 (378) 4956 (5383) 20
海七鳃鳗(P. marinus) 1243 32 (64) 34 (201) 1309 (1508) 22
眼斑雀鳝(L. oculatus) 892 41 (82) 20 (107) 953 (1081) 17
墨西哥丽脂鲤(A. mexicanus) 2502 50 (100) 26 (106) 2578 (2708) 9
斑马鱼(D. rerio) 1343 86 (172) 95 (853) 1524 (2368) 67
大西洋鳕鱼(G. morhua) 1443 27 (54) 16 (70) 1486 (1567) 10
红鳍东方鲀(T. rubripes) 423 20 (40) 11 (66) 454 (529) 14
绿河鲀(T. nigroviridis) 1366 31 (62) 14 (59) 1411 (1487) 7
尼罗罗非鱼(O. niloticus) 599 45 (90) 25 (206) 669 (895) 71
三刺鱼(G. aculeatus) 940 20 (40) 11 (52) 971 (1032) 12
青鱂(O. latipes) 1218 51 (102) 49 (308) 1318 (1628) 23
月光鱼(X. maculatus) 431 6 (12) 1 (3) 438 (446) 3
美帆鱂(P. formosa) 693 66 (132) 22 (122) 781 (947) 30
腔棘鱼(L. chalumnae) 866 58 (116) 69 (557) 993 (1539) 77
热带爪蟾(X. tropicalis) 632 53 (106) 95 (1052) 780 (1790) 141
绿安乐蜥(A. carolinensis) 943 39 (78) 36 (286) 1018 (1307) 45
中华鳖(P. sinensis) 884 31 (62) 31 (281) 946 (1227) 45
白领姬鹟(F. albicollis) 501 7 (14) 1 (3) 509 (518) 3
斑胸草雀(T. guttata) 1660 31 (62) 26 (334) 1717 (2056) 52
绿头鸭(A. platyrhynchos) 695 3 (6) 2 (7) 700 (708) 4
鸡(G. gallus) 759 9 (18) 13 (62) 781 (839) 11
火鸡(M. gallopavo) 397 1 (2) 2 (6) 400 (405) 3
鸭嘴兽(O. anatinus) 3834 52 (104) 40 (241) 3926 (4179) 22
家短尾负鼠(M. domestica) 1428 43 (86) 37 (430) 1508 (1944) 236
袋獾(S. harrisii) 1294 24 (48) 11 (47) 1329 (1389) 9
尤金袋鼠(M. eugenii) 709 9 (18) 2 (8) 720 (735) 5
九带犰狳(D. novemcinctus) 1978 68 (136) 51 (238) 2097 (2352) 16
霍氏树懒(C. hoffmanni) 652 12 (24) 4 (13) 668 (689) 4
小马岛猬(E. telfairi) 1343 33 (66) 29 (180) 1405 (1589) 23
非洲草原象(L. africana) 561 24 (48) 14 (71) 599 (680) 14
非洲蹄兔(P. capensis) 543 7 (14) 4 (27) 554 (584) 14
刺猬(E. europaeus) 694 13 (26) 2 (8) 709 (728) 5
鼩鼱(S. araneus) 699 22 (44) 15 (75) 736 (818) 11
野猪(S. scrofa) 1619 37 (74) 1 (4) 1657 (1697) 4
羊驼(V. pacos) 399 7 (14) 3 (25) 409 (438) 16
宽吻海豚(T. truncatus) 222 0 (0) 1 (4) 223 (226) 4
绵羊(O. aries) 1222 27 (54) 6 (31) 1255 (1307) 9
牛(B. taurus) 611 16 (32) 6 (33) 633 (676) 13
物种名称 单拷贝
基因家族
双拷贝
基因家族
多拷贝
基因家族
Orphan基因
家族总数
最大Orphan
基因家族的大小
小棕蝠(M. lucifugus) 976 41 (82) 25 (202) 1042 (1260) 65
大狐蝠(P. vampyrus) 282 12 (24) 1 (4) 295 (310) 4
马(E. caballus) 492 12 (24) 28 (1055) 532 (1571) 514
家猫(F. catus) 1049 10 (20) 6 (26) 1065 (1095) 8
狗(C. l. familiaris) 1334 16 (32) 4 (27) 1354 (1393) 15
大熊猫(A. melanoleuca) 761 7 (14) 0 (0) 768 (775) 2
雪貂(M. p. furo) 2011 8 (16) 4 (14) 2023 (2041) 4
北美鼠兔(O. princeps) 538 11 (22) 6 (21) 555 (581) 4
穴兔(O. cuniculus) 841 31 (62) 24 (137) 896 (1040) 17
豚鼠(C. porcellus) 657 25 (50) 21 (108) 703 (815) 12
斑纹地松鼠(I. tridecemlineatus) 455 10 (20) 6 (20) 471 (495) 4
奥氏更格卢鼠(D. ordii) 516 12 (24) 6 (30) 534 (570) 9
褐家鼠(R. norvegicus) 1054 59 (118) 36 (218) 1149 (1390) 26
小鼠(M. musculus) 752 40 (80) 39 (339) 831 (1171) 104
树鼩(T. belangeri) 835 16 (32) 13 (130) 864 (997) 78
小耳大婴猴(O. garnettii) 805 15 (30) 5 (40) 825 (875) 20
倭狐猴(M. murinus) 576 12 (24) 3 (12) 591 (612) 5
菲律宾眼镜猴(T. syrichta) 574 15 (30) 8 (45) 597 (649) 16
狨猴(C. jacchus) 1591 36 (72) 12 (57) 1639 (1720) 8
绿猴(C. sabaeus) 359 1 (2) 0 (0) 360 (361) 2
恒河猴(M. mulatta) 1699 36 (72) 26 (149) 1761 (1920) 12
东非狒狒(P. anubis) 359 0 (0) 0 (0) 359 (359) 0
白颊长臂猿(N. leucogenys) 421 3 (6) 1 (3) 425 (430) 3
苏门答腊猩猩(P. abelii) 819 29 (58) 1 (9) 849 (886) 9
西非低地大猩猩(G. g. gorilla) 950 25 (50) 4 (18) 979 (1018) 6
黑猩猩(P. troglodytes) 297 6 (12) 4 (13) 307 (322) 4
人(H. sapiens) 332 41 (82) 15 (61) 388 (475) 12