早产相关基因的挖掘与特征分析
刘玄石,李巍

Mining and characterization of preterm birth related genes
Liu Xuanshi,Li Wei
附表4 早产相关基因KEGG通路富集
Supplementary Table 4 KEGG enrichment result of preterm related genes
通路 基因数量 P FDR
AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications 35 1.02*10-25 9.75*10-24
Chagas disease (American trypanosomiasis) 35 3.26*10-25 1.56*10-23
IL-17 signaling pathway 33 1.63*10-24 5.19*10-23
TNF signaling pathway 34 5.68*10-23 1.36*10-21
PI3K-Akt signaling pathway 57 2.78*10-22 5.33*10-21
Toll-like receptor signaling pathway 32 1.33*10-21 2.13*10-20
Tuberculosis 40 4.46*10-21 6.10*10-20
Inflammatory bowel disease (IBD) 25 8.31*10-20 9.07*10-19
Hepatitis B 37 8.53*10-20 9.07*10-19
Fluid shear stress and atherosclerosis 34 2.34*10-19 2.24*10-18