江苏省优良食味粳稻的遗传与育种研究
王才林, 张亚东, 赵春芳, 魏晓东, 姚姝, 周丽慧, 朱镇, 陈涛, 赵庆勇, 赵凌, 路凯, 梁文化

Inheritance and breeding of japonica rice with good eating quality in Jiangsu province
Wang Cailin, Zhang Yadong, Zhao Chunfang, Wei Xiaodong, Yao Shu, Zhou Lihui, Zhu Zhen, Chen Tao, Zhao Qingyong, Zhao Ling, Lu Kai, Liang Wenhua
表5 南粳系列半糯粳稻品种与其他粳稻品种食味品质及米饭质构特性比较
Table 5 Comparison of eating quality and texture characteristics between Nanjing and other japonica rice varieties
品种类型 品种 食味特性 质构特性
外观 口感 综合食味值 硬度 黏性 弹性 平衡度
南粳粳稻 南粳46 8.40±0.14ab 8.50±0.14a 87.5±0.7a 5.39±0.15e 1.04±0.03ab 0.78±0.02a 0.19±0.01a
南粳5718 8.50±0.00ab 8.55±0.07a 87.0±0.0a 5.12±0.08f 0.69±0.06e 0.78±0.01a 0.14±0.00d
南粳9108 7.65±0.07d 7.95±0.07c 84.5±0.7bc 7.62±0.06ab 1.01±0.04ab 0.68±0.01b 0.13±0.00de
南粳58 7.90±0.14c 8.00±0.14c 84.5±0.7bc 4.60±0.09g 0.69±0.05e 0.78±0.01a 0.15±0.01c
南粳505 7.50±0.14d 7.75±0.07d 83.5±0.7c 5.14±0.11f 0.68±0.08e 0.79±0.01a 0.13±0.02de
南粳2728 7.25±0.07e 7.55±0.07e 81.0±0.0d 5.54±0.02e 0.60±0.11f 0.76±0.00ab 0.11±0.02e
北方粳稻 金稻919 8.55±0.07a 8.50±0.14a 86.0±0.0ab 5.16±0.04f 0.77±0.04d 0.65±0.04bc 0.15±0.01c
吉粳830 8.20±0.00b 8.25±0.07c 84.0±0.0bc 5.49±0.06e 1.00±0.03ab 0.66±0.02b 0.18±0.01ab
宁系791 8.25±0.07b 8.15±0.07c 83.5±0.7c 7.03±0.12c 0.94±0.01bc 0.67±0.01b 0.13±0.00de
垦稻97 8.40±0.00ab 8.30±0.00bc 83.0±1.4cd 6.11±0.15d 1.01±0.08ab 0.66±0.01b 0.16±0.01b
通系919 8.20±0.14b 8.10±0.14c 82.5±0.7cd 7.77±0.03a 1.12±0.11a 0.65±0.08bc 0.14±0.02d
日本粳稻
亲本
越光 8.35±0.07ab 8.35±0.07ab 84.5±0.7bc 7.31±0.04bc 0.89±0.12c 0.60±0.04c 0.12±0.02e
武香粳14 7.80±.06c 7.90±0.04c 78.0±0.5e 7.60±0.11ab 0.85±0.04c 0.62±0.01c 0.11±0.01e
武粳13 7.81±0.05c 7.72±0.05d 75.1±0.3f 7.32±0.07bc 0.68±0.03e 0.61±0.00c 0.09±0.00f
关东194 8.00±0.02c 8.40±0.07ab 81.4±0.0d 7.32±0.02bc 1.10±0.05a 0.75±0.02ab 0.15±0.03