遗传修饰技术在绵羊分子设计育种中的应用
王海涛, 李亭亭, 黄勋, 马润林, 刘秋月

Application of genetic modification technologies in molecular design breeding of sheep
Wang Haitao, Li Tingting, Huang Xun, Ma Runlin, Liu Qiuyue
表6 在绵羊、山羊和猪中进行显微注射或体细胞核移植获得个体的比率统计
Table 6 Rates of offspring generated by microinjection or SCNT in sheep, goats and pigs
物种 方法 基因 遗传修饰类型 移植胚胎数/
受体数/怀孕
基因编辑后代/
所有后代
获得后代
比率(%)
参考文献
绵羊 原核注射 hGH 随机整合 1032/192/- 1/73 7.1 [6]
hFⅨ 随机整合 67/24/11 6/7 10.4 [10]
oGH 随机整合 408/109/39 4/44 10.7 [18]
bGH; hGHRF 随机整合 842/98/33; 435/120/51 2/47; 9/63 5.6; 14.5 [21]
bGH; hGRF 随机整合 247/-/42 11/42 17.0; 9.4 [22]
hα1AT 随机整合 549/152/73 5/113 20.6 [23]
hBCFVIII 随机整合 1145/454/276 13/434 37.9 [25]
CAT 随机整合 371/76/- 4/31 8.4 [26]
HTT 随机整合 413/138/- 6/150 36.3 [27]
MSTN Cas9敲除 213/55/31 2/35 16.4 [50]
MSTNASIPBCO2 Cas9敲除 578/82/77 35/36 7.3 [51]
SOCS2 BE3点突变 53/8/3 3/4 7.5 [67]
ASIP Cas9敲除 92/60/6 5/6 6.5 [58]
BMPR1B Cas9点突变 279/39/16 7/21 7.5 [59]
FGF5 基因敲除 100/53/14 3/18 18 [62]
FGF5 基因敲除 63/43/18 20/23 36.5 [63]
徒手克隆 fat-1 随机整合 53/29/4 3/3 5.7 [80]
体细胞
核移植
AAT 定点插入 80/42/20 13/14 17.5 [31]
oTLR4 随机整合 859/113/12; 1009/108/7 9/9 0.7; 0.3 [32]
fat-1 随机整合 128/16/3; 147/20/3 5/5 1.6; 2.0 [33]
MSTN TALEN敲除 70/5/1 1/1 1.4 [48]
MSTN TALEN敲除 282/37/28 13/23 1.4 [49]
山羊 原核注射 MSTN Cas9敲除 416/137/64 26/93 22.4 [85]
MSTN Cas9敲除 18/5/3 1/4 22.2 [86]
FGF5 BE3点突变 22/7/3 5/5 22.7 [87]
BLG (β-lactoglobulin) Cas9敲除 103/67/18 4 25.2 [88]
GDF9 Cas9敲除 56/17/13 6/8 32.1 [89]
山羊 原核注射 MSTN TALEN敲除 403/29/7 3/3 0.7 [90]
MSTN Cas9敲除 269/21/7 3/3 2.2 [91]
EDAR (ectodysplasin receptor) Cas9敲除 257/79/5 2/6 2.3 [92]
体细胞
核移植
- 纯体细胞克隆 586/10/2 0/7 1.2 [93]
LDLR (low-density lipoprotein
receptor)
敲除 2276/18/9 57/57 2.5 [94]
PPARγ ZFN敲除 1134/8/4 2/10 0.2 [95]
GGTA1 TALEN敲除 2411/12/9 30/30 1.2 [96]
FBXO40 Cas9敲除 5424/16/7 17/17 0.3 [97]
CD163 Cas9敲除 2192/6/4 26/26 1.2 [98]
显微注射 DMD (henne muscle dystrophy) Cas9敲除 98/8/1 1/2 2.0 [99]
TMPRSS2 (ransmembrane protease,
serine S1, member 2)
Cas9敲除 135/2/2 12/12 8.8 [100]
SRY (sex determining region Y) Cas9敲除 66/4/2 12/12 18.2 [101]
NANOS2 Cas9敲除 84/4/3 18/18 21.4 [102]
GGTA1 Cas9敲除 94/4/2 4/15 16.0 [103]