Hereditas(Beijing) ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (11): 1231-1243.doi: 10.16288/j.yczz.25-101
• Research Article • Previous Articles Next Articles
Received:2025-04-11
Revised:2025-06-26
Online:2025-11-20
Published:2025-07-22
Contact:
Hong Shi
E-mail:2805214365@qq.com;shih@kust.edu.cn
Supported by:Run Li, Hong Shi. Function of Bcl-2 gene and its mechanism on body size adaptive evolution in primates[J]. Hereditas(Beijing), 2025, 47(11): 1231-1243.
Table 2
Positively selected sites of the Bcl-2 gene"
| 位置信息 | 氨基酸种类 | Pr (ω> 1) | ω ± SE |
|---|---|---|---|
| 36 | G | 0.558 | 2.687±2.208 |
| 46 | P | 0.620 | 3.073±2.392 |
| 55 | H | 0.898 | 4.278±2.063 |
| 58 | H | 0.998 | 4.697±1.808 |
| 62 | S | 0.670 | 3.262±2.341 |
| 65 | P | 0.896 | 4.267±2.068 |
| 74 | T | 0.782 | 3.800±2.300 |
| 78 | P | 0.553 | 2.690±2.245 |
| 79 | A | 0.531 | 2.588±2.221 |
| 83 | A | 0.629 | 3.215±2.619 |
Table 3
Genetic parameters of Bcl-2 SNP sites in the FIN and ESN populations"
| SNP | 人群 | nSL | Tajima’s D | Pi | Fst | Xp-nSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rs4941192 | FIN | 0.636705 | 1.24071 | 0.379429 | 0.470176 | -0.142371 |
| ESN | -0.0186909 | -0.838665 | 0.311747 | |||
| rs6567332 | FIN | 0.269086 | -0.440567 | 0.0963954 | 0.532346 | -0.356843 |
| ESN | -0.251376 | 1.79657 | 0.473004 | |||
| rs8084922 | FIN | 0.462339 | 1.73321 | 0.462339 | 0.0156391 | -0.0279568 |
| ESN | -0.499257 | 1.95251 | 0.499257 | |||
| rs6567334 | FIN | 0.523917 | 1.96713 | 0.190586 | 0.329328 | -0.412335 |
| ESN | -0.670456 | 0.118944 | 0.501718 | |||
| rs8096471 | FIN | 0.127239 | 0.348902 | 0.229298 | 0.164199 | -0.402444 |
| ESN | -0.352603 | 1.85017 | 0.482028 |
Supplementary Table 1
Allele frequency distribution of rs4941192 in West African and Western European populations"
| No. | Population | Species | Ancestry | Dataset | Individual No. | Desc. | Genotype count | Alternative allele frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACB | Homo sapiens | Africa | 1KG_ phase3 | 96 | African Caribbeans in Barbados | aa:30;ag:49;gg:17 | 0.43 |
| 2 | ASW | Homo sapiens | Africa | 1KG_ phase3 | 61 | Americans of African Ancestry in SW USA | aa:16;ag:34;gg:11 | 0.46 |
| 3 | GWD | Homo sapiens | Africa | 1KG_ phase3 | 113 | Gambian in Western Divisions in the Gambia | aa:26;ag:44;gg:43 | 0.58 |
| 4 | ESN | Homo sapiens | Africa | 1KG_ phase3 | 99 | Esan in Nigeria | aa:19;ag:57;gg:23 | 0.52 |
| 5 | LWK | Homo sapiens | Africa | 1KG_ phase3 | 99 | Luhya in Webuye, Kenya | aa:18;ag:55;gg:26 | 0.54 |
| 6 | MSL | Homo sapiens | Africa | 1KG_ phase3 | 85 | Mende in Sierra Leone | aa:11;ag:47;gg:27 | 0.59 |
| 7 | YRI | Homo sapiens | Africa | 1KG_ phase3 | 108 | Yoruba in Ibadan, Nigeria | aa:22;ag:54;gg:32 | 0.55 |
| 8 | BantuHerero | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | BantuHerero | aa:0;ag:0;gg:2 | 1.00 |
| 9 | BantuKenya | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | BantuKenya | aa:0;ag:1;gg:1 | 0.75 |
| 10 | BantuTswana | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | BantuTswana | aa:0;ag:0;gg:2 | 1.00 |
| 11 | Biaka | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | Biaka | aa:0;ag:0;gg:2 | 1.00 |
| 12 | Dinka | Homo sapiens | Africa | SGDP | 3 | Dinka | aa:2;ag:0;gg:1 | 0.33 |
| 13 | Esan | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | Esan | aa:0;ag:1;gg:1 | 0.75 |
| 14 | Gambian | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | Gambian | aa:0;ag:1;gg:1 | 0.75 |
| 15 | Ju_hoan_North | Homo sapiens | Africa | SGDP | 4 | Ju_hoan_North | aa:1;ag:2;gg:1 | 0.50 |
| 16 | Khomani_San | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | Khomani_San | aa:0;ag:1;gg:1 | 0.75 |
| 17 | Luhya | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | Luhya | aa:1;ag:0;gg:1 | 0.50 |
| 18 | Luo | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | Luo | aa:0;ag:2;gg:0 | 0.50 |
| 19 | Mandenka | Homo sapiens | Africa | SGDP | 3 | Mandenka | aa:0;ag:1;gg:2 | 0.83 |
| 20 | Masai | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | Masai | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 21 | Mbuti | Homo sapiens | Africa | SGDP | 4 | Mbuti | aa:0;ag:2;gg:2 | 0.75 |
| 22 | Mende | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | Mende | aa:0;ag:2;gg:0 | 0.50 |
| 23 | Mozabite | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | Mozabite | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 24 | Saharawi | Homo sapiens | Africa | SGDP | 2 | Saharawi | aa:1;ag:1;gg:0 | 0.25 |
| 25 | Somali | Homo sapiens | Africa | SGDP | 1 | Somali | aa:1;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 26 | Algerian | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 7 | Algerian | aa:4;ag:3;gg:0 | 0.21 |
| 27 | BantuKenya | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 6 | Bantu of Kenya | aa:1;ag:4;gg:1 | 0.50 |
| 28 | BantuSouthAfrica | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 8 | Bantu of South Africa | aa:0;ag:3;gg:5 | 0.81 |
| 29 | BiakaPygmy | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 20 | Biaka Pygmy | aa:1;ag:4;gg:15 | 0.85 |
| 30 | Damara | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 12 | Damara | aa:2;ag:7;gg:3 | 0.54 |
| 31 | Datog | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 3 | Datooga people | aa:3;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 32 | Dinka | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 7 | Dinka | aa:5;ag:0;gg:2 | 0.29 |
| 33 | Egyptians | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 18 | Egyptians | aa:17;ag:1;gg:0 | 0.03 |
| 34 | Esan | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 8 | Esan | aa:1;ag:5;gg:2 | 0.56 |
| 35 | Ethiopian_Jews | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 7 | Ethiopian Jews | aa:1;ag:3;gg:3 | 0.64 |
| 36 | Gambian | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 6 | Gambian | aa:0;ag:4;gg:2 | 0.67 |
| 37 | Gana | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 8 | Gana | aa:0;ag:4;gg:4 | 0.75 |
| 38 | Gui | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 7 | G|ui | aa:0;ag:2;gg:5 | 0.86 |
| 39 | Hadza | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 22 | Hadza people | aa:9;ag:11;gg:2 | 0.34 |
| 40 | Haiom | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 7 | Hai_om | aa:0;ag:5;gg:2 | 0.64 |
| 41 | Himba | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 4 | Himba | aa:3;ag:1;gg:0 | 0.13 |
| 42 | Hoan | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 7 | _\?Amkoe | aa:0;ag:4;gg:3 | 0.71 |
| 43 | Ju_hoan_North | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 22 | Ju\'hoan San of Namibia | aa:2;ag:14;gg:6 | 0.59 |
| 44 | Ju_hoan_South | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 6 | Ju\'hoan San of Botswana | aa:0;ag:5;gg:1 | 0.58 |
| 45 | Kgalagadi | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 5 | The Kgalagadi | aa:1;ag:3;gg:1 | 0.50 |
| 46 | Khomani | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 11 | Khomani San | aa:1;ag:5;gg:5 | 0.68 |
| 47 | Khwe | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 8 | Khwe speakers | aa:0;ag:2;gg:6 | 0.88 |
| 48 | Kikuyu | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 4 | Kikuyu | aa:2;ag:0;gg:2 | 0.50 |
| 49 | Libyan_Jew | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 9 | Libyan Jews | aa:9;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 50 | Luhya | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 8 | Luhya | aa:3;ag:4;gg:1 | 0.38 |
| 51 | Luo | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 8 | Luo | aa:3;ag:4;gg:1 | 0.38 |
| 52 | Mandenka | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 17 | Mandinka people | aa:5;ag:9;gg:3 | 0.44 |
| 53 | Masai | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 12 | Maasai | aa:7;ag:4;gg:1 | 0.25 |
| 54 | MbutiPygmy | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 9 | Mbuti Pygmy | aa:0;ag:5;gg:4 | 0.72 |
| 55 | Mende | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 8 | Mende people | aa:0;ag:7;gg:1 | 0.56 |
| 56 | Moroccan_Jews | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 6 | Moroccan Jews | aa:6;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 57 | Mozabites | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 21 | Mozabite people | aa:16;ag:5;gg:0 | 0.12 |
| 58 | Nama | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 16 | Nama | aa:4;ag:6;gg:6 | 0.56 |
| 59 | Naro | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 8 | Naro speakers | aa:0;ag:2;gg:6 | 0.88 |
| 60 | Oromo | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 4 | Oromo | aa:4;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 61 | Saharawi | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 6 | Saharawi | aa:3;ag:3;gg:0 | 0.25 |
| 62 | Sandawe | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 22 | Sandawe | aa:9;ag:8;gg:5 | 0.41 |
| 63 | Shua | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 9 | Shua speakers | aa:1;ag:1;gg:7 | 0.83 |
| 64 | Somali | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 13 | Somalis | aa:6;ag:4;gg:3 | 0.38 |
| 65 | Taa_East | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 7 | Taa speakers East | aa:1;ag:2;gg:4 | 0.71 |
| 66 | Taa_North | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 9 | Taa speakers North | aa:1;ag:5;gg:3 | 0.61 |
| 67 | Taa_West | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 16 | Taa speakers West | aa:2;ag:8;gg:6 | 0.63 |
| 68 | Tshwa | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 5 | Tshwa | aa:0;ag:3;gg:2 | 0.70 |
| 69 | Tswana | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 5 | Tswana people | aa:1;ag:3;gg:1 | 0.50 |
| 70 | Tunisian | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 8 | Tunisian | aa:5;ag:3;gg:0 | 0.19 |
| 71 | Tunisian_Jew | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 7 | Tunisian Jews | aa:7;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 72 | Wambo | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 5 | Ovambo people | aa:0;ag:3;gg:2 | 0.70 |
| 73 | Xuun | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 13 | !Xuun | aa:1;ag:8;gg:4 | 0.62 |
| 74 | Yoruba | Homo sapiens | Africa | HuOrigin | 70 | Yoruba people | aa:11;ag:33;gg:26 | 0.61 |
| 75 | CHB | Homo sapiens | EastAsia | 1KG_phase3 | 103 | Han Chinese in Beijing, China | aa:83;ag:20;gg:0 | 0.10 |
| 76 | CHS | Homo sapiens | EastAsia | 1KG_phase3 | 105 | Southern Han Chinese | aa:91;ag:13;gg:1 | 0.07 |
| 77 | CDX | Homo sapiens | EastAsia | 1KG_phase3 | 93 | Chinese Dai in Xishuangbanna, China | aa:84;ag:9;gg:0 | 0.05 |
| 78 | JPT | Homo sapiens | EastAsia | 1KG_phase3 | 104 | Japanese in Tokyo, Japan | aa:90;ag:14;gg:0 | 0.07 |
| 79 | KHV | Homo sapiens | EastAsia | 1KG_phase3 | 99 | Kinh in Ho Chi Minh City, Vietnam | aa:85;ag:13;gg:1 | 0.08 |
| 80 | Ami | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 2 | Ami | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 81 | Atayal | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 1 | Atayal | aa:1;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 82 | DL | Homo sapiens | EastAsia | AAGC | 178 | Dolan people in China | aa:158;ag:20;gg:0 | 0.06 |
| 83 | HAN | Homo sapiens | EastAsia | AAGC | 90 | Han Chinese in China | aa:78;ag:11;gg:1 | 0.07 |
| 84 | Hui | Homo sapiens | EastAsia | AAGC | 234 | Hui people in China | aa:194;ag:36;gg:4 | 0.09 |
| 85 | KA | Homo sapiens | EastAsia | AAGC | 70 | KA people in China | aa:55;ag:14;gg:1 | 0.11 |
| 86 | KZK | Homo sapiens | EastAsia | AAGC | 28 | Kazak people in China | aa:20;ag:7;gg:1 | 0.16 |
| 87 | LN | Homo sapiens | EastAsia | AAGC | 164 | Lopnur people in China | aa:122;ag:35;gg:7 | 0.15 |
| 88 | SHP | Homo sapiens | EastAsia | AAGC | 5 | Sherpa people in China | aa:4;ag:1;gg:0 | 0.10 |
| 89 | Burmese | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 2 | Burmese | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 90 | TBN | Homo sapiens | EastAsia | AAGC | 33 | Tibetan people in China | aa:24;ag:9;gg:0 | 0.14 |
| 91 | Cambodian | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 2 | Cambodian | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 92 | TZK | Homo sapiens | EastAsia | AAGC | 26 | Tajiks in China | aa:15;ag:9;gg:2 | 0.25 |
| 93 | UIG | Homo sapiens | EastAsia | AAGC | 92 | Uyghurs in China | aa:78;ag:14;gg:0 | 0.08 |
| 94 | Dai | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 4 | Dai | aa:3;ag:1;gg:0 | 0.13 |
| 95 | Daur | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 1 | Daur | aa:1;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 96 | Han | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 3 | Han | aa:3;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 97 | Hezhen | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 2 | Hezhen | aa:1;ag:1;gg:0 | 0.25 |
| 98 | Japanese | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 3 | Japanese | aa:2;ag:1;gg:0 | 0.17 |
| 99 | Kinh | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 2 | Kinh | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 100 | Korean | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 2 | Korean | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 101 | Lahu | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 2 | Lahu | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 102 | Miao | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 2 | Miao | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 103 | Naxi | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 3 | Naxi | aa:2;ag:1;gg:0 | 0.17 |
| 104 | Oroqen | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 2 | Oroqen | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 105 | She | Homo sapiens | EastAsia | SGDP | 2 | She | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 106 | JPN | Homo sapiens | EastAsia | 3.5KJPN | NaN | Japanese (Iwate; Miyagi; Shiga; Nagasaki) | 0.00 | |
| 107 | Atayal | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 9 | Atayal | aa:3;ag:6;gg:0 | 0.33 |
| 108 | Cambodian | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 8 | Cambodian | aa:6;ag:2;gg:0 | 0.13 |
| 109 | Dai | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 10 | Dai | aa:9;ag:1;gg:0 | 0.05 |
| 110 | Daurs | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 9 | Dahur | aa:5;ag:3;gg:1 | 0.28 |
| 111 | Han | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 33 | Han | aa:31;ag:2;gg:0 | 0.03 |
| 112 | Han_North | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 10 | Han | aa:6;ag:1;gg:3 | 0.35 |
| 113 | Hezhens | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 8 | Hezhens | aa:6;ag:2;gg:0 | 0.13 |
| 114 | Japanese | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 29 | Japanese | aa:24;ag:5;gg:0 | 0.09 |
| 115 | Kinh | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 8 | Kinh people | aa:8;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 116 | Korean | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 6 | Koreans | aa:4;ag:2;gg:0 | 0.17 |
| 117 | Lahu | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 8 | Lahu | aa:6;ag:2;gg:0 | 0.13 |
| 118 | Miaozu | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 10 | Miao people | aa:9;ag:0;gg:1 | 0.10 |
| 119 | Naxi | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 9 | Naxi people | aa:5;ag:4;gg:0 | 0.22 |
| 120 | Oroqens | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 9 | Oroqen people | aa:9;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 121 | She | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 10 | She people | aa:10;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 122 | Thai | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 10 | Thai?people | aa:7;ag:0;gg:3 | 0.30 |
| 123 | Tu | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 10 | Tu people | aa:9;ag:1;gg:0 | 0.05 |
| 124 | Tujia | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 10 | Tujia people | aa:8;ag:1;gg:1 | 0.15 |
| 125 | Xibo | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 7 | Xibo people | aa:5;ag:2;gg:0 | 0.14 |
| 126 | Yizu | Homo sapiens | EastAsia | HuOrigin | 10 | Yi people | aa:9;ag:1;gg:0 | 0.05 |
| 127 | CEU | Homo sapiens | WestEurasia | 1KG_phase3 | 99 | Utah Residents (CEPH) with Northern and Western European Ancestry | aa:89;ag:10;gg:0 | 0.05 |
| 128 | IBS | Homo sapiens | WestEurasia | 1KG_phase3 | 107 | Iberian Population in Spain | aa:97;ag:10;gg:0 | 0.05 |
| 129 | FIN | Homo sapiens | WestEurasia | 1KG_phase3 | 99 | Finnish in Finland | aa:80;ag:17;gg:2 | 0.11 |
| 130 | GBR | Homo sapiens | WestEurasia | 1KG_phase3 | 91 | British in England and Scotland | aa:86;ag:5;gg:0 | 0.03 |
| 131 | TSI | Homo sapiens | WestEurasia | 1KG_phase3 | 107 | Toscani in Italia | aa:101;ag:6;gg:0 | 0.03 |
| 132 | Abkhasian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Abkhasian | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 133 | Adygei | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Adygei | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 134 | Albanian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 1 | Albanian | aa:1;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 135 | Armenian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Armenian | aa:1;ag:1;gg:0 | 0.25 |
| 136 | Basque | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Basque | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 137 | BedouinB | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | BedouinB | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 138 | Bergamo | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Bergamo | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 139 | Bulgarian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Bulgarian | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 140 | Chechen | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 1 | Chechen | aa:1;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 141 | Crete | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Crete | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 142 | Czech | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 1 | Czech | aa:1;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 143 | Druze | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Druze | aa:1;ag:1;gg:0 | 0.25 |
| 144 | English | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | English | aa:1;ag:1;gg:0 | 0.25 |
| 145 | Estonian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Estonian | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 146 | Finnish | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 3 | Finnish | aa:3;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 147 | French | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 3 | French | aa:2;ag:1;gg:0 | 0.17 |
| 148 | Georgian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Georgian | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 149 | Greek | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Greek | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 150 | Hungarian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Hungarian | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 151 | Icelandic | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Icelandic | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 152 | Iranian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Iranian | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 153 | Iraqi_Jew | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Iraqi_Jew | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 154 | Jordanian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 3 | Jordanian | aa:3;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 155 | Lezgin | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Lezgin | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 156 | North_Ossetian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | North_Ossetian | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 157 | Norwegian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 1 | Norwegian | aa:1;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 158 | Orcadian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Orcadian | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 159 | Polish | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 1 | Polish | aa:1;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 160 | Russian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Russian | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 161 | Saami | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Saami | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 162 | Samaritan | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 1 | Samaritan | aa:1;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 163 | Sardinian | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 3 | Sardinian | aa:3;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 164 | Spanish | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Spanish | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 165 | Tajik | Homo sapiens | WestEurasia | SGDP | 2 | Tajik | aa:1;ag:1;gg:0 | 0.25 |
| 166 | Abkhasians | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 9 | Abkhasians | aa:8;ag:1;gg:0 | 0.06 |
| 167 | Adyghe | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 17 | Adyghe | aa:15;ag:2;gg:0 | 0.06 |
| 168 | Albanian | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 6 | Albanian | aa:5;ag:1;gg:0 | 0.08 |
| 169 | Armenians | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 10 | Armenians | aa:10;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 170 | Ashkenazy_Jews | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 7 | Ashkenazic Jews | aa:6;ag:1;gg:0 | 0.07 |
| 171 | Balkars | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 10 | Balkars | aa:6;ag:4;gg:0 | 0.20 |
| 172 | Basque | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 29 | Basques | aa:29;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 173 | BedouinA | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 25 | BedouinA | aa:22;ag:2;gg:1 | 0.08 |
| 174 | BedouinB | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 18 | BedouinB | aa:12;ag:5;gg:1 | 0.19 |
| 175 | Belarusians | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 10 | Belarusians | aa:10;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 176 | Bulgarians | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 10 | Bulgarians | aa:9;ag:1;gg:0 | 0.05 |
| 177 | Canary_Islanders | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 2 | Canary Islanders | aa:2;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 178 | Chechens | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 9 | Chechen | aa:9;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 179 | Chuvashes | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 10 | Chuvashes | aa:8;ag:2;gg:0 | 0.10 |
| 180 | Croatian | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 10 | Croats | aa:10;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 181 | Cypriots | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 8 | Cyprus | aa:8;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 182 | Czech | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 10 | Czechs | aa:10;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 183 | Druze | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 39 | Druze | aa:27;ag:12;gg:0 | 0.15 |
| 184 | English | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 10 | English people | aa:8;ag:2;gg:0 | 0.10 |
| 185 | Estonians | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 10 | Estonians | aa:9;ag:1;gg:0 | 0.05 |
| 186 | Finnish | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 7 | Finnish | aa:6;ag:1;gg:0 | 0.07 |
| 187 | French | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 25 | French | aa:23;ag:2;gg:0 | 0.04 |
| 188 | French_South | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 7 | French South | aa:7;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 189 | Georgian_Jews | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 7 | Georgian Jews | aa:7;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 190 | Georgians | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 10 | Georgians | aa:10;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 191 | Greek | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 20 | Greeks | aa:18;ag:2;gg:0 | 0.05 |
| 192 | Hungarians | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 20 | Hungarians | aa:17;ag:3;gg:0 | 0.08 |
| 193 | Icelandic | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 12 | Icelanders | aa:8;ag:4;gg:0 | 0.17 |
| 194 | Iranian_Jews | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 9 | Iranian Jews | aa:9;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 195 | Iranians | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 8 | Iranian peoples | aa:6;ag:2;gg:0 | 0.13 |
| 196 | Iraqi_Jews | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 6 | Iraqi Jews | aa:6;ag:0;gg:0 | 0.00 |
| 197 | Italian_North | Homo sapiens | WestEurasia | HuOrigin | 12 | Italian of Bergamo | aa:12;ag:0;gg:0 | 0.00 |
