国外畜禽遗传资源保护及对我国的启示
收稿日期: 2023-05-31
修回日期: 2023-07-01
网络出版日期: 2023-07-04
基金资助
北京市自然科学基金项目(6222058);全国畜牧总站牧业经济研究基金项目(MYJJ2022-13)
Conservation of animal genetic resources in the world and its enlightenment to China
Received date: 2023-05-31
Revised date: 2023-07-01
Online published: 2023-07-04
Supported by
Beijing Municipal Natural Science Foundation(6222058);Animal Husbandry Economic Research Fund of National Animal Husbandry Service(MYJJ2022-13)
陈晓, 陆健, 于福清 . 国外畜禽遗传资源保护及对我国的启示[J]. 遗传, 2023 , 45(7) : 545 -552 . DOI: 10.16288/j.yczz.23-153
Animal genetic resources in the world are rich and varied. Local species have strong adaptability to the local environment. They are precious resources, and need to be protected by the whole world. In this paper, we summarize the current situation of conservation activities of livestock and poultry resources abroad, including the relevant policies and measures, financial support, genetic material conservation, research projects, and the benefits of conservation animal genetic resources. The actions of conservation of animal genetic resources reflects the increasing recognition of the importance of biodiversity by people around the world. The variety of conservation activities of genetic materials in the world and its benefits reflect that the concept of biodiversity has already been accepted by public and the government. Conservation of animal genetic resources is the primary action for the revitalization of Chinese seed industry. This paper has enlightenment significance for strengthening the conservation of animal genetic resources in China.
Key words: animal genetic resources; in situ conservation
| [1] | Scherf BD, edited. World Watch List for domestic animal diversity. 3rd edition. Rome, Italy: FAO, 2000. |
| [2] | Scherf BD, Pilling D, edited. The Second Report on the State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture. Rome, 2015. |
| [3] | Fischerleitner F, Baumung R, Berger B. The Austrian programme and subsidies for conservation of acknowledged endangered breeds. In: Annual Meeting DAGENE. May 2009, 20-22 Zagreb, Croatia. |
| [4] | Annual Report Germany. In: Annual report submitted in the 16th ERFP Annual Workshop. 22-23 August 2010, Crete, Greece (available at www.rfp-europe.org). |
| [5] | 秦晓婧, 郑怀国, 颜志辉, 张茜茜, 赵静娟. 丹麦畜禽种业规划及其对我国的启示. 中国畜牧杂志, 2023, 59(1): 317-323. |
| [6] | 刘丑生. 丹麦畜禽遗传资源多样性的保护与利用. 中国牧业通讯, 2008, 15: 40-41. |
| [7] | Annual Report Italy. In: Annual report submitted in the 16th ERFP Annual Workshop. 22-23 August 2010, Crete, Greece (available at www.rfp-europe.org). |
| [8] | Annual Report Belgium. In: Annual report submitted in the 16th ERFP Annual Workshop. 22-23 August 2010, Crete, Greece (available at www.rfp-europe.org). |
| [9] | Danchin-Burge C, Hiemstra SJ. Cryopreservation of domestic animal species in France and Netherlands:experience, similarities and differences. In: ERFP, edited. Workshop on Cryopreservation of Animal Genetic Resources in Europe. 2003, 15-28. |
| [10] | Annual Report Czech. In: Annual report submitted in the 16th ERFP Annual Workshop. 22-23 August 2010, Grete, Greece (available at www.rfp-europe.org). |
| [11] | Annual Report Poland. In: Annual report submitted in the 16th ERFP Annual Workshop. 22-23 August 2010, Crete, Greece (available at www.rfp-europe.org). |
| [12] | Annual Report Switzerland. In: Annual report submitted in the 16th ERFP Annual Workshop. 22-23 August 2010, Crete, Greece (available at www.rfp-europe.org). |
/
| 〈 |
|
〉 |