Hereditas(Beijing) ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (7): 742-755.doi: 10.16288/j.yczz.24-284
• Review • Previous Articles Next Articles
Haibin Guo1,2(), Weizhe Liu1,3(
), Yaotao Bi1,3, Haitong Wang1,3, Wenqin Miao1,3, Ruihan Shi1,3, Xiangdong Liu1,3(
)
Received:
2024-09-29
Revised:
2025-03-10
Online:
2025-07-20
Published:
2025-03-20
Contact:
Xiangdong Liu
E-mail:ghb@scau.edu.cn;15016317909@163.com;xdliu@scau.edu.cn
Supported by:
Haibin Guo, Weizhe Liu, Yaotao Bi, Haitong Wang, Wenqin Miao, Ruihan Shi, Xiangdong Liu. Study on rice mesocotyl elongation: germplasm mining, genetic mechanism and breeding prospect[J]. Hereditas(Beijing), 2025, 47(7): 742-755.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
Table 1
Mining of mesocotyl elongation phenotypes in rice"
材料数 | 来源/群体 | 类型 | 筛选条件(暗培养) | 中胚轴长度 (cm) | 参考 文献 |
---|---|---|---|---|---|
96 | 全球 | 水稻、陆稻 | 20℃~30℃,水培10天 | 0.12~1.61 | [ |
1,500 | 中国、古巴、美国、韩国、巴西 和菲律宾(国际水稻所) | 籼稻、粳稻、爪哇稻、 光身稻、香稻和旱稻 | 28℃,催芽后水培3天 | 0~1.90 | [ |
109 | 中国 | 籼稻、粳稻和杂草稻 | 25℃,水培10天 | 0.13~2.45 | [ |
57 | 水稻多样性研究集(RDRS) | 籼稻、粳稻 | 30℃,琼脂培养基培养7天 | 0~4.60 | [ |
270 | 中国微核心种质和节水抗旱稻 (WDR) | 籼稻、粳稻 | 25℃,水培10天 20℃~31℃,5 cm沙培10天 | 0~5.05 0~2.05 | [ |
375 | 全球水稻多样性微核心种质 | 籼稻、粳稻 | 28℃,催芽后10 cm淹水培养7天 | 0~1.54 | [ |
208 | 中国和东南亚国家 | 籼稻、粳稻 | 30℃,4.8 cm水培10天 30℃,2、4和6 cm土培,发芽后 再培养3天 30℃,6 cm沙培,发芽后再培养3天 | 0~3.57 0~4.51 0~5.03 | [ |
318 | 中国、孟加拉国、印度和巴基斯坦 | 籼稻、粳稻 | 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 | 0.14~4.42 | [ |
294 312 | 水稻多样性群体(RDP) 重组自交系群体(RIL) | 籼稻、粳稻 籼稻 | 30℃,MS培养基培养7天 30℃,水培14天 | 0~19.00 1.00~9.00 | [ |
543 | 中国、越南和日本 | 籼稻、粳稻 | 30℃,水培10天 | 0~1.88 | [ |
184 | 全球 | 籼稻、粳稻 | 30℃/75%湿度,琼脂培养基培养7天 | 0~4.21 | [ |
126 | 粳-粳重组自交系群体 | 粳稻 | 25℃~28℃,水培10天 | 0.18~2.30 | [ |
469 | 全球 | 籼稻、粳稻 | 30℃,水培10天 | 0~5.22 | [ |
63 | 非洲国家、日本、缅甸和中国(台湾省) | 旱稻 | 30℃,水培10天 30℃,8 cm沙土培10天 | 0.20~1.20 0.15~4.40 | [ |
510 | 全球 | 籼稻、粳稻 | 28℃,水培 | 0.08~4.95 | [ |
621 | 水稻基因组计划 | 籼稻、粳稻 | 10 cm土培10天 | 0.10~6.19 | [ |
Table 2
Known rice varieties (lines) with long mesocotyl"
材料名称 | 类型 | 来源 | 筛选条件 | 中胚轴长度 (cm) | 参考 文献 |
---|---|---|---|---|---|
IR64 | 籼稻 | 菲律宾 | 25℃~28℃,水培10天 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 | 0.73 3.48 | [ [ |
沈农265 | 粳稻 | 中国 | 25℃~28℃,水培10天 30℃,水培10天 | 1.14 1.76 | [ [ |
PBR | 杂草稻 | 韩国 | 33℃,4.5 cm土培7天 30℃,琼脂培养基培养7天 | 2.18 1.48 | [ [ |
扎西马 | 陆稻 | 中国 | 30℃,MS培养基培养7天 | 7.55 | [ |
KASALATH | 籼稻 | 印度 | 30℃/75%湿度,琼脂培养基培养7天 30℃/26℃(14 h/10 h),10 cm土培14天 | 3.85 3.65 | [ [ |
鄂中4号 | 籼稻 | 中国 | 催芽后,28℃,10 cm淹水培养7天 | 1.36 | [ |
DH4038 | ‒ | 中国 | 催芽后,28℃,10 cm淹水培养7天 | 1.03 | [ |
DAW DAM | 粳稻 | 泰国 | 30℃,6 cm沙培10天/4.8 cm水培10天 | 4.80 | [ |
RC146 | 籼稻 | ‒ | 30℃,6 cm沙培10天/4.8 cm水培10天 | 4.08 | [ |
早献党 | 籼稻 | 中国 | 30℃,6 cm沙培10天/4.8 cm水培10天 | 5.03 | [ |
CH34 | 籼稻 | 中国 | 催芽后,22℃,6 cm沙培14~16天 | 2.42 | [ |
BASMATI 385 | 籼稻 | 印度 | 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 30℃,6 cm土培8天 | 4.68 3.85 | [ [ |
BR11 | 籼稻 | 孟加拉国 | 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 30℃,6 cm土培8天 | 4.24 4.60 | [ [ |
CHANGAI | ‒ | 孟加拉国 | 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 30℃,6 cm土培8天 | 4.74 4.75 | [ [ |
79 | ‒ | 巴基斯坦 | 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 | 5.13 | [ |
BAMLA SUFFAID 32 | 籼稻 | 巴基斯坦 | 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 | 4.80 | [ |
M 136-20 | 籼稻 | 印度 | 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 | 4.67 | [ |
CASH | 籼稻 | 孟加拉国 | 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 | 4.75 | [ |
BALAM 2 | 籼稻 | 孟加拉国 | 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 | 4.83 | [ |
KALASU | ‒ | 菲律宾 | 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 | 4.20 | [ |
BLACK 28-573 | 籼稻 | 孟加拉国 | 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 | 3.39 | [ |
BHAHURI | 籼稻 | 孟加拉国 | 30℃/65%湿度,3.5 cm土培7~10天 | 4.18 | [ |
MALAGKIT(PINELIPE) | 粳稻 | 菲律宾 | 30℃,土培10天 | 4.09 | [ |
BIKYAT | 粳稻 | 菲律宾 | 30℃,土培10天 | 4.23 | [ |
BUNTU DOMBA 1 | 粳稻 | 印度尼西亚 | 30℃,土培10天 | 4.26 | [ |
BLUEBELLE | 粳稻 | 美国 | 30℃,土培10天 | 4.38 | [ |
LUSITO IRRADIADO 859-85-2 | 粳稻 | 葡萄牙 | 30℃,土培10天 | 2.05 | [ |
FU LI HONG | 粳稻 | 中国 | 30℃,土培10天 | 2.08 | [ |
MAO ZHA NUO | 粳稻 | 中国 | 30℃,土培10天 | 2.11 | [ |
HAN NUO | 粳稻 | 中国 | 30℃,土培10天 | 2.20 | [ |
贵9B | 籼稻 | 中国 | 27℃,水培7~9天 | 0.47 | [ |
V20B | 籼稻 | 中国 | 27℃,水培7~9天 | 0.73 | [ |
YUEDAO46 | ‒ | 越南 | 30℃,水培10天 | 1.88 | [ |
旱恢3号 | 籼稻 | 中国 | 30℃,MS培养基培养7天 | 4.00 | [ |
Table 3
Genes regulating mesocotyl elongation in rice"
基因 | 群体 | 定位方法 | 所在染色体 | 参考文献 |
---|---|---|---|---|
qME1 | Kasalath和日本晴构建的回交重组自交系 | 图位克隆 | 1 | [ |
GY1 | gy1突变体和TN1构建的F2遗传分离群体 | 图位克隆 | 1 | [ |
OsNPC6 | 日本晴 | 农杆菌转化法 | 1 | [ |
OsPAO5 | 日本晴 | CRISPR/Cas9系统 | 4 | [ |
OsGSK2 | 非洲栽培稻CG14为供体亲本,粳稻WYJ为循环亲本的单片段代换系 | GWAS | 5 | [ |
OsSMAX1 | 日本晴 | CRISPR/Cas9系统 | 8 | [ |
OsMYC2 | ‒ | ‒ | 10 | [ |
OsMAP1 | 沈农265 | CRISPR/Cas9系统 | 11 | [ |
OsEIN2L | 日本晴为供体亲本,珍汕97为轮回亲本的染色体片段代换系 | 图位克隆 | 3 | [ |
Supplementary Table 1
Mesocotyl elongation QTL loci mapped by map-based cloning and BSA mapping"
定位方法 | QTL名称 | 染色体 | 分子标记区间 | LOD值 | 贡献率(%) | 加性效应 | 增效来源 | 表型鉴定方法 | 标记类型 | 参考文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图 位 克 隆 | - | 1 | RG811 | 4.21 | 12.80 | 2.49 | Labelle | - | RFLP | [ |
qml1-1 | 1 | RZ276-RG146 | 4.19 | 3.45 | 0.17 | IR64 | 滤纸 | RFLP | [ | |
- | 1 | RG345 | 3.02 | - | -0.50 | Pei_kuh | - | RFLP | [ | |
qMel-1 | 1 | C86-C742 | 5.40 | 15.90 | 5.00 | Kasalath | 琼脂 | RFLP | [ | |
1 | C86-C742 | 8.30 | 22.60 | 4.60 | Kasalath | 琼脂 | RFLP | [ | ||
1 | RM5448-RM5310 | 精细定位 | 琼脂 | SSR | [ | |||||
qMel-1 | 1 | R2414 | 3.44 | 13.89 | 4.34 | Kasalath | 土培 | RFLP | [ | |
qml1-1 | 1 | RM294A-RG146 | 3.52 | - | - | - | FeSO4 | SSR/RFLP | [ | |
qml1-2 | 1 | RM9-RZ154 | 3.82 | 3.50 | -0.02 | 密阳46 | FeSO4 | SSR/RFLP | [ | |
qml1-3 | 1 | RZ730-RM265 | 6.93 | 7.00 | -0.03 | 密阳46 | FeSO4 | RFLP/SSR | [ | |
qml1-4 | 1 | RG146-RM81A* | 2.98 | - | - | - | FeSO4 | SSR/RFLP | [ | |
qML1 | 1 | RM562-RM5 | 9.50 | 10.87 | 0.17 | SN265 | 水培 | SSR | [ | |
qMel-1 | 1 | RM306-RM7419 | 14.80 | 37.30 | 1.80 | PBR | 琼脂 | SSR | [ | |
1 | RM306-RM7419 | 14.80 | 37.30 | 1.80 | PBR | 琼脂 | SSR | [ | ||
qML1a | 1 | 11727065-14502201 | 9.87 | 27.07 | 2.88 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | |
1 | 11.34-14.81 | 4.72 | 14.01 | 1.34 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | ||
qML1b | 1 | 40402881-40528901 | 8.09 | 22.80 | -2.59 | LTH | 滤纸 | bin | [ | |
1 | 40402881-40528901 | 4.75 | 14.09 | -1.32 | LTH | 滤纸 | bin | [ | ||
qMel-1 | 1 | RM265 | - | 9.10 | - | - | 滤纸 | SSR | [ | |
- | 1 | Chr1_bin348#-Chr1_bin350# | 10.68 | 14.12 | 0.53 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
- | 1 | Chr1_bin899#-Chr1_bin902# | 3.68 | 4.46 | 0.30 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
- | 1 | Chr1_bin1342#-Chr1_bin1348# | 3.98 | 4.92 | 0.21 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
- | 1 | Chr1_bin147#-Chr1_bin149# | 7.67 | 7.69 | 0.40 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
- | 1 | Chr1_bin612#-Chr1_bin620# | 12.02 | 11.96 | 0.49 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
- | 1 | Chr1_bin1322#-Chr1_bin1327# | 4.54 | 4.28 | 0.29 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
- | 1 | Chr1_bin140#-Chr1_bin146# | 5.78 | 5.70 | 0.29 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
- | 1 | Chr1_bin348#-Chr1_bin350# | 8.51 | 8.53 | 0.35 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
- | 1 | Chr1_bin1396#-Chr1_bin1398# | 5.79 | 5.74 | 0.28 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
qml2-1 | 2 | RZ288*-RG171 | 3.45-3.52 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qml2-2 | 2 | RG555-RZ915* | 3.61 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qml2-3 | 2 | RZ123*-RM208 | 2.98 | - | - | - | FeSO4 | RFLP/SSR | [ | |
qml2-4 | 2 | RZ717-RZ668 | 3.52 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qML2 | 2 | RM279-RM145 | 3.65 | 12.30 | -0.23 | SN265 | 水培 | SSR | [ | |
qML2 | 2 | RM425-RM138 | 2.34 | 7.25 | 0.19 | IR24 | 琼脂 | SSR | [ | |
qML2a | 2 | 5949104-6766 013 | 3.90 | 11.73 | -1.87 | LTH | 滤纸 | bin | [ | |
qML2b | 2 | 9950443-10140666 | 4.70 | 9.59 | 1.31 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | |
qML2c | 2 | 23.96-24.87 | 5.72 | 16.72 | -1.48 | LTH | 滤纸 | bin | [ | |
2 | 24034180-24534531 | 6.51 | 13.71 | -1.38 | LTH | 滤纸 | bin | [ | ||
qML2d | 2 | 29.47-30.60 | 5.03 | 14.86 | -2.12 | LTH | 滤纸 | bin | [ | |
2 | 30498188-30600810 | 3.32 | 10.07 | -1.14 | LTH | 滤纸 | bin | [ | ||
qMel-2-1 | 2 | RM525 | - | 10.20 | - | - | 滤纸 | SSR | [ | |
qMel-2-2 | 2 | RM1358 | - | 6.10 | - | - | 滤纸 | SSR | [ | |
- | 2 | Chr2_bin1887#-Chr2_bin1895# | 4.09 | 3.99 | -0.24 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
qML-2-1 | 2 | Marker1063693*-Marker1205462* | 3.15 | 7.37 | 0.94 | V20B | 滤纸 | SLAF | [ | |
- | 3 | RZ403 | 4.73 | 17.50 | 3.34 | Labelle | - | RFLP | [ | |
- | 3 | RZ630 | 3.33 | 10.30 | 3.26 | Labelle | - | RFLP | [ | |
qml3 | 3 | RG179-RZ403 | 3.67 | 11.32 | 0.21 | IR64 | 滤纸 | RFLP | [ | |
qml3-1 | 3 | RZ517-RZ399 | 4.67 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qml3-2 | 3 | RZ328-RZ575 | 3.45 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qml3-3 | 3 | RZ696-RZ22 | 4.43 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qML3 | 3 | RM426-RM448 | 8.93 | 24.97 | 0.29 | LTH | 水培 | SSR | [ | |
3 | RM426-RM514 | 15.52 | 33.36 | 0.41 | LTH | 赤霉素 | SSR | [ | ||
- | 3 | G232-R1927 | 3.11 | - | -0.59 | Pei-kuh | - | RFLP | [ | |
- | 3 | BCD450-R1927 | 5.51 | - | 0.67 | W1944 | - | RFLP | [ | |
- | 3 | BCD452*-RZ393 | 3.04 | - | -0.56 | Pei-kuh | - | RFLP | [ | |
qMel-3 | 3 | RM8208-RM8277* | 2.80 | 6.50 | 0.80 | PBR | 琼脂 | SSR | [ | |
3 | RM8208-RM8277 | 2.80 | 6.50 | 0.80 | PBR | 琼脂 | SSR | [ | ||
qMel-3 | 3 | R3226-R1925 | 4.20 | 11.50 | 4.40 | Kasalath | 琼脂 | RFLP | [ | |
3 | C595-R1925 | 7.50 | 20.80 | 4.50 | Kasalath | 琼脂 | RFLP | [ | ||
3 | RM3513-RM1238 | 精细定位 | 琼脂 | SSR | [ | |||||
qMel-3 | 3 | R1618 | 12.09 | 37.56 | 6.41 | Kasalath | 土培 | RFLP | [ | |
3 | R1618 | 7.18 | 26.97 | 6.46 | Kasalath | 土培 | RFLP | [ | ||
qML3 | 3 | RM7097-RM3856 | 3.48 | 11.07 | 0.23 | IR24 | 琼脂 | SSR | [ | |
qML3 | 3 | DX-C3-27 | 6.04 | 15.95 | 9.50 | DX | 水培 | InDel | [ | |
qLOE-3 | 3 | RM3919-RM520* | 2.55 | 10.70 | -0.30 | TN1 | 滤纸 | SSR | [ | |
qML3a | 3 | 28854965-28943148 | 17.82 | 43.44 | 3.57 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | |
3 | 28.38-28.94 | 7.93 | 22.40 | 1.66 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | ||
3 | 28854965-28943148 | 9.85 | 21.94 | 1.75 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | ||
3 | 28854965-28943148 | 10.78 | 18.23 | 2.71 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | ||
qML3b | 3 | 34.06-34.15 | 10.15 | 27.72 | 2.97 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | |
3 | 34.06-35.39 | 4.33 | 12.93 | 1.30 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | ||
3 | 34059699-34097392 | 3.96 | 5.99 | 1.62 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | ||
qMel-3 | 3 | RM16 | - | 5.50 | - | - | 滤纸 | SSR | [ | |
qml4-1 | 4 | RG190-RZ69 | 6.26 | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | ||
- | 4 | G271 | 3.34 | - | 0.78 | WB1944 | - | RFLP | [ | |
qML4 | 4 | 16043202-16672048 | 3.50 | 10.59 | -1.76 | LTH | 滤纸 | bin | [ | |
qML-4-1 | 4 | Marker358752*-Marker474694* | 3.60 | 8.53 | 1.0131 | V20B | 滤纸 | SLAF | [ | |
qML-4-2 | 4 | Marker358752*-Marker474694* | 13.59 | 10.53 | 2.2102 | V20B | 滤纸 | SLAF | [ | |
- | 5 | RZ67 | 2.67 | 12.60 | 3.41 | Labelle | - | RFLP | [ | |
qml5-1 | 5 | RG119-RG346 | 2.82 | 4.30 | 0.04 | 密阳46 | FeSO4 | RFLP | [ | |
qml5-2 | 5 | B10A*-RG13 | 3.89 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qml5-3 | 5 | RZ225-RG435 | 3.89 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qml5-4 | 5 | RM274-C246 | 4.37 | 11.40 | 0.17 | 密阳46 | FeSO4 | SSR/RFLP | [ | |
qml5-5 | 5 | RG776B-B10A* | 3.14 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qml5-5 | 5 | RG413*-RG182 | 3.82 | 10.40 | -0.05 | 密阳46 | FeSO4 | RFLP | [ | |
- | 5 | RZ296 | 4.06 | - | 0.65 | W1944 | - | RFLP | [ | |
- | 5 | APAGE1* | 3.03 | - | 0.67 | W1944 | - | Undefined | [ | |
- | 5 | R521 | 3.10 | - | 0.69 | W1944 | - | RFLP | [ | |
qML5 | 5 | 3180897-3836962 | 6.67 | 19.21 | 2.43 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | |
5 | 1.06-3.84 | 4.18 | 12.51 | 1.25 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | ||
- | 5 | Chr5_bin5536#-Chr5_bin5537# | 3.24 | 3.03 | 0.24 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
- | 6 | RZ144 | 4.31 | - | 0.73 | W1944 | - | RFLP | [ | |
qml6-1 | 6 | RZ588-RG138 | 3.14 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qml6-3 | 6 | RZ516-RM217 | 3.52 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qML6 | 6 | RM253-RM402 | 4.95 | 9.28 | 0.17 | SN265 | 水培 | SSR | [ | |
qML6 | 6 | RM402-RM541* | 5.20 | 7.95 | 0.20 | SN265 | 赤霉素 | SSR | [ | |
qMel-6 | 6 | R2123 | 2.81 | 8.28 | 3.89 | Nip | 土培 | RFLP | [ | |
qML6 | 6 | DX-C6-4 | 5.47 | 16.79 | 4.10 | DX | 水培 | InDel | [ | |
qML6 | 6 | 23293929-24905077 | 4.92 | 14.56 | -1.34 | LTH | 滤纸 | bin | [ | |
- | 6 | Chr6_bin6431#-Chr6_bin6433# | 7.49 | 7.24 | -0.38 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
6 | Chr6_bin6431#-Chr6_bin6433# | 3.94 | 3.82 | -0.23 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | ||
- | 7 | RZ395 | 3.36 | 28.50 | 3.57 | Labelle | - | RFLP | [ | |
qml7-1 | 7 | RG511-RG477* | 3.67 | 17.55 | -0.26 | Azucena | 滤纸 | RFLP | [ | |
qml7-1 | 7 | RZ721-RG650 | 6.26 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qml7-2 | 7 | RZ753-RM182 | 4.43 | - | - | - | FeSO4 | RFLP/SSR | [ | |
qML7 | 7 | RM214-RM560 | 3.41 | 8.86 | -0.22 | Asominori | 琼脂 | SSR | [ | |
qMel-7 | 7 | R1789-C213 | 6.00 | 15.90 | 4.80 | Kasalath | 琼脂 | RFLP | [ | |
qML7 | 7 | 3793363-4228327 | 3.47 | 10.50 | 1.86 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | |
qMel-7 | 7 | RM5380 | - | 11.30 | - | - | 滤纸 | SSR | [ | |
qML-7-1 | 7 | Marker301046*-Marker305818* | 3.59 | 8.43 | 1.01 | V20B | 滤纸 | SLAF | [ | |
qml8 | 8 | A18A1120*-TGMS1.2* | 4.87 | 4.59 | 0.14 | IR64 | 滤纸 | Undefined | [ | |
qml8-1 | 8 | RZ562-RG108 | 4.67 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qml8-2 | 8 | RZ66-RM264 | 4.29 | - | - | - | FeSO4 | RFLP | [ | |
qLOE-8 | 8 | RM310-RM72 | 2.72 | 11.80 | 0.31 | CJ06 | 滤纸 | SSR | [ | |
qMel-8 | 8 | RM6948 | - | 4.60 | - | - | 滤纸 | SSR | [ | |
qML-8-1 | 8 | RM32-RM6990 | 2.51 | 19.53 | -0.79 | 贵9B | 滤纸 | SSR | [ | |
qml9 | 9 | RM107-RG662 | 3.60 | 4.60 | -0.03 | 密阳46 | FeSO4 | SSR/RFLP | [ | |
- | 9 | Awn | 4.21 | - | -0.57 | Pei-kuh | - | Undefined | [ | |
qMel-9 | 9 | R79-G385 | 5.10 | 12.60 | 3.60 | Kasalath | 琼脂 | RFLP | [ | |
qML9 | 9 | 9867479-10257443 | 5.44 | 15.97 | 2.29 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | |
- | 9 | Chr9_bin8476#-Chr9_bin8481# | 4.50 | 5.64 | -0.33 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
qMel-10-1 | 10 | RM304 | - | 5.70 | - | - | 滤纸 | SSR | [ | |
qMel-10-2 | 10 | RM311 | - | 4.80 | - | - | 滤纸 | SSR | [ | |
qMel-10-3 | 10 | RM333 | - | 4.10 | - | - | 滤纸 | SSR | [ | |
- | 10 | Chr10_bin8945#-Chr10_bin8950# | 4.98 | 4.92 | 0.29 | HY73 | MS培养基 | bin | [ | |
qML-10-1 | 10 | RM474-RM25425 | 2.63 | 18.17 | -0.7359 | 贵9B | 滤纸 | SSR | [ | |
qML-10-2 | 10 | RM474-RM25425 | 3.42 | 20.68 | -0.7907 | 贵9B | 滤纸 | SSR | [ | |
- | 11 | RZ536 | 5.40 | 16.00 | -0.62 | Pei-kuh | - | RFLP | [ | |
qml11 | 11 | RG167*-RM287* | 4.29 | - | - | - | FeSO4 | RFLP/SSR | [ | |
qLOE-11 | 11 | RM1812-RM5599 | 2.26 | 11.40 | -0.32 | TN1 | 滤纸 | SSR | [ | |
qML11 | 11 | PM173*-RM441* | 8.99 | 18.25 | 0.23 | SN265 | 水 | SSR | [ | |
11 | PM173*-RM441* | 8.07 | 11.76 | 0.27 | SN265 | 赤霉素 | SSR | [ | ||
qML11a | 11 | 0.00-1.24 | 3.49 | 10.56 | 1.78 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | |
11 | 921653-1241067 | 5.54 | 8.58 | 1.59 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | ||
qML11b | 11 | 23536257-23632920 | 6.14 | 17.83 | -2.47 | LTH | 滤纸 | bin | [ | |
11 | 23536257-23632920 | 3.34 | 10.13 | -1.20 | LTH | 滤纸 | bin | [ | ||
qMel-11 | 11 | RM224 | - | 5.90 | - | - | 滤纸 | SSR | [ | |
qml12 | 12 | RM309-RG543 | 3.61 | - | - | - | FeSO4 | SSR/RFLP | [ | |
qLOE-12 | 12 | RM270-RM17 | 3.78 | 29.30 | 0.46 | CJ06 | 滤纸 | SSR | [ | |
qMel-12 | 12 | C443-R2708 | 3.2 | 9.90 | 4.60 | Kasalath | 琼脂 | RFLP | [ | |
qML12 | 12 | 643519-772531 | 6.54 | 18.87 | 2.41 | SN265 | 滤纸 | bin | [ | |
qMel-12 | 12 | RM17 | - | 9.60 | - | - | 滤纸 | SSR | [ | |
BSA QTL-seq | qML1-1 | 1 | 9267549-12204977 | 2.9 | 5.55 | - | - | 沙培 | - | [ |
qML1-2 | 1 | 23342896-26987194 | 3 | 5.41 | - | - | 沙培 | - | [ | |
qML3 | 3 | 24004874-37355338 | 3.2 | 6.22 | - | - | 沙培 | - | [ | |
qML12-1 | 12 | 2570555-8344686 | 3 | 5.95 | - | - | 沙培 | - | [ | |
qML12-2 | 12 | 9102662-10347300 | 2.5 | 7.12 | - | - | 沙培 | - | [ | |
qML12-3 | 12 | 12561328-15020967 | 2.5 | 7.04 | - | - | 沙培 | - | [ | |
qML1 | 1 | 38190416~38383221 | 3.85 | 5.38 | - | - | 土培 | - | [ | |
qML3 | 3 | 28890281~31027370 | 2.65 | 8.82 | - | - | 土培 | - | [ | |
qML1.1 | 1 | 6.57-8.12 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
qML1.2 | 1 | 14.21-17.32 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
qML1.3 | 1 | 18.59-20.15 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
1 | 18.51-20.36 | - | - | - | - | - | [ | |||
1 | 19.88-21.12 | - | - | - | - | - | [ | |||
1 | 20.04-21.12 | - | - | - | - | - | [ | |||
qML1.4 | 1 | 36.59-39.01 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
1 | 38.32-39.67 | - | - | - | - | - | [ | |||
1 | 37.58-39.30 | - | - | - | - | - | [ | |||
qML3.1 | 3 | 25.12-30.13 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
qML3.2 | 3 | 27.21-30.13 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
3 | 29.51-32.3 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | ||
qML3.3 | 3 | 35.72-36.15 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
qML4.1 | 4 | 19.50-21.92 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
qML4.2 | 4 | 25.50-27.13 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
qML5.1 | 5 | 8.99-11.03 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
qML6.1 | 6 | 2.59-5.12 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
qML7.1 | 7 | 4.98-8.52 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
7 | 4.35-7.56 | - | - | - | - | - | [ | |||
7 | 5.52-8.65 | - | - | - | - | - | [ | |||
qML7.2 | 7 | 13.69-16.25 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
7 | 14.99-17.12 | - | - | - | - | - | [ | |||
7 | 14.89-16.52 | - | - | - | - | - | [ | |||
7 | 15.45-16.98 | - | - | - | - | - | [ | |||
7 | 15.58-18.24 | - | - | - | - | - | [ | |||
7 | 16.37-18.49 | - | - | - | - | - | [ | |||
qML9.1 | 9 | 11.53-13.54 | - | - | - | - | 土培 | - | [ | |
9 | 11.99-15.28 | - | - | - | - | - | [ |
Supplementary Table 2
Mesocotyl elongation QTL loci mapped by GWAS"
定位方法 | QTL名称 | 染色体 | 物理位置(bp) | SNP(bp) | 表型鉴定方法 | 参考文献 |
---|---|---|---|---|---|---|
GWAS | seq-rs9 | 1 | 328402 | 328402 | 滤纸 | [ |
seq-rs69 | 1 | 2310793 | 2310793 | 滤纸 | [ | |
seq-rs303 | 1 | 16819798 | 16819798 | 滤纸 | [ | |
seq-rs576 | 1 | 37645391 | 37645391 | 滤纸 | [ | |
seq-rs2224 | 4 | 26977890 | 26977890 | 滤纸 | [ | |
seq-rs2230 | 4 | 27764966 | 27764966 | 滤纸 | [ | |
seq-rs2327 | 4 | 32369445 | 32369445 | 滤纸 | [ | |
seq-rs2346 | 4 | 32780816 | 32780816 | 滤纸 | [ | |
seq-rs2638 | 5 | 27312765 | 27312765 | 滤纸 | [ | |
seq-rs2709 | 6 | 1587323 | 1587323 | 滤纸 | [ | |
seq-rs3113 | 6 | 30282802 | 30282802 | 滤纸 | [ | |
